测量高速运动目标的直线距离
非接触式
max.240m测量距离
| 测量原理 | 相位差测量 |
| 测量长度 / 在反射板上 | 0.2 m ... 125 m ; 170 m ; 195 m ; 240 m |
| 分辨率 | 0.1 mm physically / 1.0 mm |
| 非线性度 | ± 3 mm ( ≤ 12 m ) / ± 5 mm ( FS满量程 ) |
| 重复精度 | ≤ ± 2 mm |
| 被测输出 / 刷新率 | 1000 数值 / 每秒 |
| 响应周期 | 1 ms |
| 激光二极管 ; 红光 | 激光防护等级 2 |
| 国际安全标准 | IEC 60825-1 |
| 波长度 λ | 670 Nm |
| 辐射功率 P | ≤ 1 mW |
| 输出接口 | SSI / DeviceNet / CANopen / EtherCAT / EtherNet / Interbus / Profibus / ProfiNet |
| 输入电压 | 18 ... 27 VDC ; ± 5 % |
| 空载电流 | < 350 mA |
| 有加热装置输入电压 | 24 VDC ; ± 5 % |
| 额定功率 | 48 W |
| 抗冲击 EN 60068-2-27 | ≤ 300 m/s² 半正弦 11 ms |
| 抗振动 EN 60068-2-6 | ≤ 50 m/s² 正弦 50 - 2000 Hz |
| 电磁兼容性 (EMC) | EN 61000-6-2 和 EN 61000-6-3 |
| 工作温度 | |
| - 常规 | 0 °C ... +50 °C |
| - 有冷却装置 | 0 °C ... +70 °C |
| - 有加热装置 | -30 °C ... +50 °C |
| 存储温度 | -30 °C ... +75 °C ; 干燥环境 |
| 温度漂移与最大测量长度 | 1 ppm / °C ≤ 125 m ; ≤ 170 m ; ≤ 195 m ; ≤ 240 m |
| 相对湿度 DIN EN 60068-3-4 | 98 % ; 无凝结 |
| 防护等级 DIN EN 60529 | IP65 |